Válvula de bola de brida eléctrica de 2 vías COVNA HK60-QF 3PS con actuador
Válvula de bola de brida eléctrica COVNA HK60-Q-3PS, 2 vías, control estándar de encendido / apagado, control de modulación de 4-20 mA o 0-10 VCC disponible, construcción de cuerpo de acero inoxidable 304 o 316, voltaje estándar de 220 VCA, brida mínima de 1/2 pulgada conexión, asiento de PTFE por defecto, resistente a casi todos los fluidos. Adecuado para presiones y temperaturas de funcionamiento más elevadas.
Como fabricante de válvulas de bola eléctricas, COVNA ofrece 2 piezas de 2 vías, 3 vías, 4 vías brida / rosca macho / hembra / tri-abrazadera / soldada a tope / válvula de bola eléctrica de unión doble de pvc. disponible.
¡Bienvenido a contactarnos y obtener una cotización ahora!
- Modelo: HK60-Q-3PS-F
- Rango de tamaño: 1/2 "a 8"
- Rango de presión: 1.6 to 2.0 MPa
- Material: WCB, acero inoxidable
Válvula de bola de brida de acero inoxidable activada eléctrica de 2 vías COVNA 3PC
- Rango de par de 50 Nm a 4000 Nm.
- Tipo de válvula: Válvula de bola de brida de 2 vías y 3 vías y 4 vías (tipo T y tipo L)
- Estándar de brida: ANSI, JIS, DIN, GB están disponibles.
- Material del asiento TFM 1600 (opciones de PTFE, RTFE, TFE / SS)
- Orificio de equilibrio de presión del vástago a prueba de explosiones en la ranura de la bola
- Ampliamente utilizado en la industria química, papel y pulpa, tratamiento de aguas, etc.
Parámetro técnico del cuerpo de la válvula:
| Rango de tamaño | DN15-200 | Conexión final | Brida |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable 304/316 / 316L | Presión de Trabajo | 10 / 16 / 20 MPa |
| Temperatura de los medios | -10 a 180 ℃ (-22 ℉ a 356 ℉) | Medios adecuados | Agua, aire, petróleo, gas, etc. |
| Estructura | Ruta de flujo recta | Voltaje | DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V |
| Actuator Type | ON OFF Type, Modulating Type, Intelligent Type | Voltage Tolerance | ±10% |
Technical Parameter Of Actuators:
| ON/OFF Type | Feedback: the active contact signal, passive contact signal, resistant, 4-20mA |
| Regulation Type | Input & Output signal: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V |
| Field Operation | The field, remote control switch regulation and MODBUS, PROFIBUS field bus |
| Voltage optional | AC 110-240V 380V 50/60Hz; DC12V, DC24V, Special voltage can be customized |
| Protection Class | IP65 |
● ON/OFF Type Electric Actuator: 90 degree rotation. AC/DC power supply, signal control and manual override. High torque up to 4000Nm.
● Modulating Type Electric Actuator: Adjust open/close angle from 0 to 90 degree. AC/DC power supply, signal control and manual override. High torque up to 4000Nm.
● Intelligent Type Electric Actuator: Adjust open/close angle from 0 to 90 degree. LED display screen to allow you check the open/close angle easier. AC/DC power supply, signal control and manual override. High torque up to 4000Nm.
| Series | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
| Torque Output | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
| 90° Cycle Time | 20S | 15/30S | 15/30S | 15/30S | 30S | 100S | 100S | 100S |
| Angle Of Rotation | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Working Current | 0.23A | 0.35A | 0.4A | 0.45A | 0.6A | 1.03A | 1.85A | 2.7A |
| Drive Motor | 50W | 75W | 80W | 100W | 130W | 210W | 285W | 360W |
| Mounting Standard | ISO5211 direct mounting | |||||||
| Voltage Options | DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V | |||||||
| Input Signal | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
| Output Signal | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
| Protection Class | IP65 protection class | |||||||
| Temperatura ambiente | -20 hasta + 60 ° C | |||||||
| Diagrama de cableado | A: tipo ENCENDIDO / APAGADO con retroalimentación de señal de indicador de luz | |||||||
| B: tipo ON / OFF con retroalimentación de señal de contacto pasivo | ||||||||
| C: tipo ON / OFF con retroalimentación de señal de potenciómetro de resistencia | ||||||||
| D: tipo ON / OFF con potenciómetro de resistencia y retroalimentación de señal de posición neutra | ||||||||
| E: Tipo de regulación con módulo de servocontrol | ||||||||
| F: DC24 / DC12V tipo ENCENDIDO / APAGADO directo | ||||||||
| G: fuente de alimentación trifásica AC380V con retroalimentación de señal pasiva | ||||||||
| H: Fuente de alimentación trifásica AC380V con potenciómetro de resistencia y retroalimentación de señal de posición neutra | ||||||||
















